| 索 引 號 | 014289132/2019-00320 | ||
| 發(fā)布機構(gòu) | 灌云縣文體廣電和旅游局 | 發(fā)文日期 | 2019-07-30 |
| 標 題 | 灌云縣2018年體彩公益金公告 | ||
| 文 號 | 無號 | 主 題 詞 | 30 |
| 內(nèi)容概述 | 灌云縣2018年體彩公益金公告 | ||
| 時 效 | 有效 | ||
信息來源:其他 時間:2019-07-30 00:00[ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù): [ 打印 ] [ 關(guān)閉 ] [ 收藏 ]
| 灌云縣2018年體彩公益金公告 | |||
| 一級分類 | 二級分類 | 三級分類 | 當年補助地方總額(萬元) |
| 群眾體育 | 援建與維護公共體育場地、設(shè)施和捐贈體育健身器材 | 公共體育場館建設(shè)與維護 | 13.84 |
| 雪炭工程 | |||
| 農(nóng)民體育健身工程 | |||
| 全民健身路徑工程 | 135.2 | ||
| 全民健身活動中心 | 11.12 | ||
| 青少年戶外營地 | |||
| 器材捐贈 | |||
| 其他 | 168.21 | ||
| 合計 | 328.37 | ||
| 資助群眾體育組織和隊伍建設(shè) | 社區(qū)體育俱樂部 | ||
| 青少年體育俱樂部 | |||
| 健身氣功站點 | 14.48 | ||
| 社會體育指導員 | 2.37 | ||
| 體育傳統(tǒng)項目學校 | |||
| 社會體育組織建設(shè) | 35.57 | ||
| 其他 | |||
| 合計 | 52.42 | ||
| 資助或組織開展全民健身活動 | 示范性全民健身活動 | 19.15 | |
| 青少年陽光體育活動 | 58.09 | ||
| 校園足球?qū)m椊?jīng)費 | |||
| 學校體育場館向公眾開放 | |||
| 其他體育場館向公眾開放 | 6 | ||
| 群眾性綜合運動會 | 6.46 | ||
| 其他活動 | 27.64 | ||
| 合計 | 117.34 | ||
| 組織開展全民健身科學研究與宣傳 | 國民體質(zhì)監(jiān)測 | 4.5 | |
| 群眾體育調(diào)查研究 | |||
| 群眾體育新聞宣傳 | 11.55 | ||
| 影像、報刊、書籍、雜志出版 | |||
| 群眾體育法律法規(guī) | 15.2 | ||
| 其他 | 0.86 | ||
| 合計 | 32.11 | ||
| 其他 | |||
| 合計 | 530.24 | ||
| 競技體育 | 舉辦或承辦區(qū)縣級以上體育賽事 | 56.94 | |
| 改善訓練比賽場地設(shè)施條件 | |||
| 資助體育后備人才培養(yǎng) | |||
| 支持運動隊參加國際國內(nèi)運動會 | 11.3 | ||
| 補充運動員保障支出 | |||
| 其他 | |||
| 合計 | 68.24 | ||
| 其他 | |||
| 總計 | 598.48 | ||
蘇公網(wǎng)安備 32072302010045號 網(wǎng)站標識碼:3207230037