| 索 引 號 | 014289132/2019-00589 | ||
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 灌云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 發(fā)文日期 | 2019-08-20 |
| 標(biāo) 題 | 灌云縣竣工驗(yàn)收項目匯總表 | ||
| 文 號 | 無號 | 主 題 詞 | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)/城鄉(xiāng)建設(shè)(含住房) |
| 內(nèi)容概述 | 無 | ||
| 時 效 | 有效 | ||
信息來源:灌云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 時間:2019-12-05 10:43[ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù): [ 打印 ] [ 關(guān)閉 ] [ 收藏 ]
| 灌云縣竣工驗(yàn)收項目匯總表 | |||||||||||||
| 序號 | 備案日期 | 本次備案單位工程 | 建設(shè)單位名稱 | 結(jié)構(gòu)類型 | 建筑面積(平方米) | 工程類型 | 開工日期 | 完工日期 | 勘察單位名稱 | 設(shè)計單位名稱 | 監(jiān)理單位名稱 | 施工單位名稱 | 竣工驗(yàn)收日期 |
| 1 | 2019-12-02 | 灌云恒仁嘉天下住宅小區(qū)二期地下室 | 江蘇恒仁置業(yè)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 12610.20 | 房屋建筑工程 | 2017-04-10 | 2018-11-12 | 化工部徐州地質(zhì)工程勘察院 | 徐州市民用建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 徐州市民用建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 連云港華建建筑安裝工程有限公司 | 2019-07-11 |
| 2 | 2019-12-02 | 灌云恒仁嘉天下住宅小區(qū)一期地下室 | 江蘇恒仁置業(yè)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 20055.02 | 房屋建筑工程 | 2016-07-10 | 2017-11-30 | 化工部徐州地質(zhì)工程勘察院 | 徐州市民用建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 連云港云瑞建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 連云港華建建筑安裝工程有限公司 | 2019-07-11 |
| 3 | 2019-11-22 | 真空包裝車間 | 連云港紫燕農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 14690.93 | 房屋建筑工程 | 2017-08-10 | 2018-06-20 | 連云港浩源巖土工程勘察有限公司 | 蘇州立誠建筑設(shè)計院有限公司 | 連云港蒼梧工程管理咨詢有限公司 | 江蘇萬年達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2018-11-30 |
| 4 | 2019-11-18 | 灌云縣GYG2018-02號地塊標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項目5號廠房 | 連云港伊甸園旅游開發(fā)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 9019.48 | 房屋建筑工程 | 2018-11-25 | 2019-05-21 | 連云港浩源巖土工程勘察有限公司 | 江蘇東都建筑設(shè)計研究院有限公司 | 連云港云瑞建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 昆山恒升建筑工程有限公司 | 2019-05-21 |
| 5 | 2019-11-04 | 西城國際花園5#、6#樓、22#幼兒園、地下室 | 灌云新高置業(yè)發(fā)展有限公司 | 框架-剪力墻結(jié)構(gòu) | 36587.91 | 房屋建筑工程 | 2014-06-28 | 2017-03-05 | 連云港世博工程設(shè)計研究院有限公司 | 上海同大規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 連云港市正方建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 江蘇登壹建設(shè)工程有限公司 | 2017-08-17 |
| 6 | 2019-10-25 | 皇冠世紀(jì)城9#樓,皇冠世紀(jì)城8#樓,皇冠世紀(jì)城7#樓,皇冠世紀(jì)城6#樓,皇冠世紀(jì)城5#樓,皇冠世紀(jì)城3#樓,皇冠世紀(jì)城2#樓,皇冠世紀(jì)城1#樓,皇冠世紀(jì)城10#樓 | 江蘇樂居投資置業(yè)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 40435.74 | 房屋建筑工程 | 2015-12-01 | 2017-04-13 | 江蘇華信勘測設(shè)計有限公司 | 申都設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 連云港市正方建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 曙光建設(shè)有限公司 | 2017-07-11 |
| 7 | 2019-10-25 | 皇冠世紀(jì)城15#樓,皇冠世紀(jì)城14#樓,皇冠世紀(jì)城13#樓 | 江蘇樂居投資置業(yè)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 11743.25 | 房屋建筑工程 | 2016-02-28 | 2017-07-11 | 江蘇華信勘測設(shè)計有限公司 | 申都設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 連云港市正方建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 曙光建設(shè)有限公司 | 2017-04-13 |
| 8 | 2019-09-27 | 星河灣小區(qū)1-6號樓 | 連云港福音來置業(yè)有限公司 | 磚混結(jié)構(gòu) | 27692.96 | 房屋建筑工程 | 2016-02-25 | 2018-11-14 | 連云港市建院工程勘察檢測有限公司 | 蘇州六度設(shè)計研究院有限公司 | 連云港云瑞建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 江蘇登壹建設(shè)工程有限公司 | 2018-11-14 |
| 9 | 2019-09-25 | 金榜華府1#-4#號樓 | 連云港麗城置業(yè)有限公司 | 框架-剪力墻結(jié)構(gòu) | 68281.80 | 房屋建筑工程 | 2014-03-06 | 2017-05-22 | 化工部徐州地質(zhì)工程勘察院 | 上海同大規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 連云港德暉工程項目管理咨詢有限公司 | 中鐵八局集團(tuán)建筑工程有限公司 | 2017-05-26 |
| 10 | 2019-09-17 | 燕尾新城鴻運(yùn)商務(wù)樓1-1#、3-1#樓 | 連云港勝海置業(yè)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 14016.49 | 房屋建筑工程 | 2012-06-01 | 2019-01-01 | 連云港浩源巖土工程勘察有限公司 | 江蘇文博建筑設(shè)計有限公司 | 江蘇地亞建筑有限公司 | 灌云縣同創(chuàng)建筑安裝工程有限公司 | 2019-01-01 |
| 11 | 2019-09-16 | 精密機(jī)械加工項目-廠房、倉庫 | 連云港文超精密機(jī)械有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 4881.64 | 房屋建筑工程 | 2017-07-20 | 2017-12-16 | 連云港浩源巖土工程勘察有限公司 | 江蘇中意達(dá)建筑設(shè)計有限公司 | 連云港市正方建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 江蘇云創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 2017-12-16 |
| 12 | 2019-09-10 | 西苑星城11#-16#樓 | 連云港和華置業(yè)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 32999.16 | 房屋建筑工程 | 2017-04-25 | 2019-06-03 | 化工部徐州地質(zhì)工程勘察院 | 上海同大規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 連云港云瑞建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 連云港云輝建筑工程有限公司,江蘇登壹建設(shè)工程有限公司 | 2019-06-03 |
| 13 | 2019-09-03 | 灌云伊和苑居住小區(qū)19#、20#、23#、24#樓 | 灌云春聯(lián)置業(yè)有限公司 | 剪力墻結(jié)構(gòu) | 21472.55 | 房屋建筑工程 | 2017-07-10 | 2019-05-10 | 江蘇文博建筑設(shè)計有限公司 | 上海頤景建筑設(shè)計有限公司 | 連云港云瑞建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 句容市永康建筑工程有限公司 | 2019-05-10 |
| 14 | 2019-09-03 | 灌云伊和苑居住小區(qū)17#、18#、21#、22#樓、半地下車庫一、二 | 灌云春聯(lián)置業(yè)有限公司 | 剪力墻結(jié)構(gòu) | 20188.63 | 房屋建筑工程 | 2017-07-10 | 2019-05-10 | 江蘇文博建筑設(shè)計有限公司 | 上海頤景建筑設(shè)計有限公司 | 連云港云瑞建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 江蘇中容建設(shè)有限公司 | 2019-05-10 |
| 15 | 2019-08-27 | 車間二工程項目 | 江蘇沙英喜實(shí)業(yè)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 7724.53 | 房屋建筑工程 | 2018-08-12 | 2018-12-12 | 江蘇中建工程設(shè)計研究院有限公司 | 江蘇中建工程設(shè)計研究院有限公司 | 江蘇中建工程設(shè)計研究院有限公司 | 江蘇梅嶺建設(shè)工程有限公司 | 2019-07-10 |
| 16 | 2019-08-27 | 辦公樓,綜合樓 | 江蘇沙英喜實(shí)業(yè)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 3961.55 | 房屋建筑工程 | 2018-12-26 | 2019-04-30 | 江蘇中建工程設(shè)計研究院有限公司 | 江蘇中建工程設(shè)計研究院有限公司 | 江蘇中建工程設(shè)計研究院有限公司 | 蘇州申路建筑安裝工程有限公司 | 2019-07-10 |
| 17 | 2019-08-27 | 車間三、倉庫、配電房工程項目 | 江蘇沙英喜實(shí)業(yè)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 11358.46 | 房屋建筑工程 | 2018-10-02 | 2019-02-02 | 江蘇中建工程設(shè)計研究院有限公司 | 江蘇中建工程設(shè)計研究院有限公司 | 江蘇中建工程設(shè)計研究院有限公司 | 灌云縣縣城建筑安裝工程公司 | 2019-07-10 |
| 18 | 2019-08-27 | 灌云恒仁嘉天下住宅小區(qū)9#樓、16#樓 | 江蘇恒仁置業(yè)有限公司 | 框架-剪力墻結(jié)構(gòu) | 16472.82 | 房屋建筑工程 | 2016-07-10 | 2017-11-30 | 化工部徐州地質(zhì)工程勘察院 | 徐州市民用建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 連云港云瑞建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 連云港華建建筑安裝工程有限公司 | 2019-07-11 |
| 19 | 2019-08-27 | 灌云恒仁嘉天下住宅小區(qū)D24#、D21#、4#-6#、17#、18#樓 | 江蘇恒仁置業(yè)有限公司 | 框架-剪力墻結(jié)構(gòu) | 78185.72 | 房屋建筑工程 | 2017-04-10 | 2018-11-12 | 化工部徐州地質(zhì)工程勘察院 | 徐州市民用建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 徐州市民用建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 連云港華建建筑安裝工程有限公司 | 2019-07-11 |
| 20 | 2019-08-27 | 灌云恒仁嘉天下住宅小區(qū)8#、7#、10#、15#樓 | 江蘇恒仁置業(yè)有限公司 | 框架-剪力墻結(jié)構(gòu) | 48354.37 | 房屋建筑工程 | 2016-07-10 | 2017-11-30 | 化工部徐州地質(zhì)工程勘察院 | 徐州市民用建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 連云港云瑞建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 連云港華建建筑安裝工程有限公司 | 2019-07-11 |
| 21 | 2019-08-21 | 弘華御園小區(qū)1#、2#、3#樓、地下室 | 連云港弘華置業(yè)有限公司 | 框架-剪力墻結(jié)構(gòu) | 75776.32 | 房屋建筑工程 | 2015-07-20 | 2018-07-10 | 連云港市建院工程勘察檢測有限公司 | 連云港市建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 江蘇興盛工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 江蘇省江天建設(shè)工程有限公司 | 2018-11-06 |
| 22 | 2019-08-14 | 灌云糧食物流中心一期倉儲項目1#-8#、10#-11#平房倉、食堂、辦公樓、一站式服務(wù)樓 | 灌云縣現(xiàn)代糧食儲備有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 18210.08 | 房屋建筑工程 | 2017-11-28 | 2018-07-20 | 連云港浩源巖土工程勘察有限公司 | 南京豐源建筑設(shè)計有限公司 | 連云港市正方建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 揚(yáng)州市佳盛建設(shè)工程有限公司 | 2017-08-15 |
| 23 | 2019-08-06 | 生產(chǎn)車間,煅燒車間二,煅燒車間一,原料車間 | 連云港臨海新材料有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 48435.92 | 房屋建筑工程 | 2017-12-05 | 2018-11-30 | 江蘇華信勘測設(shè)計有限公司 | 江蘇中建工程設(shè)計研究院有限公司 | 江蘇中建工程設(shè)計研究院有限公司 | 連云港能勝建設(shè)有限公司 | 2018-11-05 |
| 24 | 2019-07-29 | 年儲存糧食4.1萬噸倉儲建設(shè)項目-1#-4#平房倉 | 灌云樂泰糧食倉儲有限公司 | 排架結(jié)構(gòu) | 8283.97 | 房屋建筑工程 | 2017-02-28 | 2019-02-22 | 連云港浩源巖土工程勘察有限公司 | 南京豐源建筑設(shè)計有限公司 | 連云港市正方建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 連云港先誠建筑安裝工程有限公司 | 2019-02-22 |
| 25 | 2019-07-22 | 江蘇品品鮮生物科技有限公司1#廠房 | 江蘇品品鮮生物科技有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 17386.16 | 房屋建筑工程 | 2019-01-05 | 2019-05-05 | 連云港浩源巖土工程勘察有限公司 | 江蘇東都建筑設(shè)計研究院有限公司 | 連云港市東旺建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 陜西正億建設(shè)工程有限公司 | 2019-05-06 |
| 26 | 2019-07-22 | 圣華融仕園27#樓 | 連云港和美置業(yè)有限公司 | 框架-剪力墻結(jié)構(gòu) | 10685.61 | 房屋建筑工程 | 2016-01-18 | 2018-06-20 | 化工部徐州地質(zhì)工程勘察院 | 浙江金瑞建筑設(shè)計有限公司 | 連云港云瑞建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 連云港市華信建筑安裝工程有限公司 | 2018-11-09 |
| 27 | 2019-07-22 | 灌云縣中小企業(yè)園高新電子產(chǎn)業(yè)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房12#、13# | 連云港祥云投資有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 37070.20 | 房屋建筑工程 | 2017-05-07 | 2018-04-06 | 化工部徐州地質(zhì)工程勘察院 | 江蘇東都建筑設(shè)計研究院有限公司 | 連云港蒼梧工程管理咨詢有限公司 | 江蘇東海天工建設(shè)有限公司 | 2018-04-06 |
| 28 | 2019-07-09 | 灌云縣伊山鎮(zhèn)工業(yè)園2號廠房 | 灌云華建電子商務(wù)有限公司 | 磚混結(jié)構(gòu) | 11951.88 | 其他 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 連云港浩源巖土工程勘察有限公司 | 江蘇東都建筑設(shè)計研究院有限公司 | 連云港市東旺建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 連云港恒實(shí)建筑工程有限公司 | 2018-01-01 |
| 29 | 2019-07-04 | 縣城2013-13號地塊安置房項目(灌云縣人民路東延征收安置小區(qū)) | 江蘇恒馳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 磚混結(jié)構(gòu) | 63919.00 | 房屋建筑工程 | 2013-11-10 | 2015-01-04 | 連云港世博工程設(shè)計研究院有限公司 | 連云港世博工程設(shè)計研究院有限公司 | 連云港建明達(dá)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 常州華基建設(shè)工程有限公司 | 2015-01-09 |
| 30 | 2019-06-05 | 灌云伊和苑居住小區(qū)11-16#樓 | 灌云春聯(lián)置業(yè)有限公司 | 剪力墻結(jié)構(gòu) | 29446.28 | 房屋建筑工程 | 2017-03-30 | 2018-11-10 | 江蘇文博建筑設(shè)計有限公司 | 上海頤景建筑設(shè)計有限公司 | 連云港云瑞建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 江蘇中容建設(shè)有限公司 | 2018-12-26 |
| 31 | 2019-06-05 | 灌云伊和苑居住小區(qū)8-10#樓 | 灌云春聯(lián)置業(yè)有限公司 | 剪力墻結(jié)構(gòu) | 13477.75 | 房屋建筑工程 | 2017-03-30 | 2018-11-10 | 江蘇文博建筑設(shè)計有限公司 | 上海頤景建筑設(shè)計有限公司 | 連云港云瑞建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 句容市永康建筑工程有限公司 | 2018-12-26 |
| 32 | 2019-06-05 | 灌云伊和苑居住小區(qū)5-7#樓 | 灌云春聯(lián)置業(yè)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 9194.35 | 房屋建筑工程 | 2017-03-30 | 2018-11-10 | 江蘇文博建筑設(shè)計有限公司 | 上海頤景建筑設(shè)計有限公司 | 連云港云瑞建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 江蘇大金建設(shè)工程有限公司 | 2018-12-26 |
| 33 | 2019-06-05 | 灌云伊和苑居住小區(qū)1-4#樓 | 灌云春聯(lián)置業(yè)有限公司 | 剪力墻結(jié)構(gòu) | 11350.72 | 房屋建筑工程 | 2017-03-30 | 2018-11-10 | 江蘇文博建筑設(shè)計有限公司 | 上海頤景建筑設(shè)計有限公司 | 連云港云瑞建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 江蘇匯宇建設(shè)有限公司 | 2018-12-26 |
| 34 | 2019-05-29 | 中國農(nóng)業(yè)銀行灌云縣支行拆除重建營業(yè)辦公用房項目 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司灌云縣支行 | 框架結(jié)構(gòu) | 2973.55 | 房屋建筑工程 | 2016-03-16 | 2017-06-29 | 江蘇華信勘測設(shè)計有限公司 | 江蘇深遠(yuǎn)建筑設(shè)計研究有限公司 | 江蘇勢起工程項目管理有限公司 | 江蘇順通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2017-06-29 |
| 35 | 2019-05-29 | 圣華融仕園1#2#10#11#16#17#22#23#樓 | 連云港和美置業(yè)有限公司 | 磚混結(jié)構(gòu) | 30631.68 | 房屋建筑工程 | 2017-03-26 | 2018-06-28 | 化工部徐州地質(zhì)工程勘察院 | 浙江金瑞建筑設(shè)計有限公司 | 連云港云瑞建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 連云港市華信建筑安裝工程有限公司 | 2018-06-28 |
| 36 | 2019-04-29 | 辦公樓,1#廠房 | 江蘇俊達(dá)環(huán)??萍加邢薰尽?/td> | 框架結(jié)構(gòu) | 16416.12 | 房屋建筑工程 | 2018-04-20 | 2018-09-30 | 江蘇華信勘測設(shè)計有限公司 | 淮安市東方建筑設(shè)計有限公司 | 連云港德暉工程項目管理咨詢有限公司 | 連云港蘇潤建設(shè)工程有限公司 | 2019-01-06 |
| 37 | 2019-01-22 | 福康美地4#、5#、13#、商業(yè)一號樓 | 連云港厚澤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 磚混結(jié)構(gòu) | 16855.39 | 房屋建筑工程 | 2016-08-01 | 2017-06-20 | 徐州中國礦大巖土工程新技術(shù)發(fā)展有限公司 | 徐州九方建筑設(shè)計有限公司 | 徐州市五星建設(shè)項目管理有限公司 | 江蘇匯錦建設(shè)工程有限公司 | 2018-01-12 |
| 38 | 2019-01-22 | 天潤花園4#-7# | 連云港市龍霖置業(yè)有限公司 | 磚混結(jié)構(gòu) | 18230.55 | 房屋建筑工程 | 2014-09-01 | 2015-04-28 | 化工部徐州地質(zhì)工程勘察院 | 連云港市教育建筑設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 連云港德暉工程項目管理咨詢有限公司 | 灌云縣縣城建筑安裝工程公司 | 2016-09-26 |
| 39 | 2019-01-22 | 天潤花園1#-3# | 連云港市龍霖置業(yè)有限公司 | 磚混結(jié)構(gòu) | 14840.18 | 房屋建筑工程 | 2015-12-20 | 2016-07-01 | 化工部徐州地質(zhì)工程勘察院 | 連云港市教育建筑設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 連云港德暉工程項目管理咨詢有限公司 | 連云港恒實(shí)建筑工程有限公司 | 2017-12-29 |
| 40 | 2019-01-04 | 御璟東方4#、5#、7#、11#樓 | 灌云隆豐置業(yè)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 17775.00 | 房屋建筑工程 | 2017-02-15 | 2018-08-10 | 江蘇華信勘測設(shè)計有限公司 | 江蘇東都建筑設(shè)計研究院有限公司 | 連云港云瑞建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 連云港華建建筑安裝工程有限公司 | 2018-09-05 |
| 41 | 2019-01-04 | 東城明珠6-10#樓、地下室 | 連云港泰瑞置業(yè)有限公司 | 剪力墻結(jié)構(gòu) | 52519.15 | 房屋建筑工程 | 2015-04-15 | 2017-03-10 | 化工部徐州地質(zhì)工程勘察院 | 浙江金瑞建筑設(shè)計有限公司,蘇州六度設(shè)計研究院有限公司 | 連云港市連大建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 江蘇登壹建設(shè)工程有限公司 | 2017-12-15 |
| 42 | 2018-12-28 | 輔助用房,車間二,倉庫二 | 江蘇保易制藥有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 2247.50 | 房屋建筑工程 | 2015-10-08 | 2016-10-08 | 中交通力建設(shè)股份有限公司江蘇分公司 | 安徽萬代工程設(shè)計有限公司 | 連云港蒼梧工程管理咨詢有限公司 | 連云港恒實(shí)建筑工程有限公司 | 2016-10-19 |
| 43 | 2018-12-27 | 御璟東方8#、9#樓 | 灌云隆豐置業(yè)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 5747.34 | 房屋建筑工程 | 2016-12-01 | 2018-04-30 | 江蘇華信勘測設(shè)計有限公司 | 江蘇東都建筑設(shè)計研究院有限公司 | 連云港云瑞建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 連云港華建建筑安裝工程有限公司 | 2018-06-19 |
| 44 | 2018-12-20 | 4#廠房,3#廠房 | 灌云縣云輝建材有限公司 | 磚混結(jié)構(gòu) | 23918.68 | 房屋建筑工程 | 2015-04-28 | 2016-04-28 | 連云港浩源巖土工程勘察有限公司 | 江蘇東都建筑設(shè)計研究院有限公司 | 連云港云瑞建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 連云港云輝建筑工程有限公司 | 2016-04-28 |
| 45 | 2018-12-19 | 地磅房,棧橋,半露天堆場,員工餐廳,空壓機(jī)間,生物質(zhì)渣坑,綜合水泵房,飛灰固化暫存庫,綜合樓 | 光大城鄉(xiāng)再生能源(灌云)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 16230.15 | 房屋建筑工程 | 2016-09-20 | 2018-04-25 | 江蘇華信勘測設(shè)計有限公司 | 中國輕工業(yè)廣州工程有限公司 | 江蘇蘇安電力工程管理有限公司 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 2018-05-04 |
| 46 | 2018-12-19 | 升壓站、油罐區(qū)、主廠房、滲濾液處理站 | 光大城鄉(xiāng)再生能源(灌云)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 20550.32 | 房屋建筑工程 | 2016-10-20 | 2018-04-25 | 江蘇華信勘測設(shè)計有限公司 | 中國輕工業(yè)廣州工程有限公司 | 江蘇蘇安電力工程管理有限公司 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 2018-05-04 |
| 47 | 2018-12-18 | 五農(nóng)景苑1#樓,五農(nóng)景苑2#樓,五農(nóng)景苑3#樓,五農(nóng)景苑4#樓,五農(nóng)景苑5#樓,五農(nóng)景苑6#樓,五農(nóng)景苑7#樓,五農(nóng)景苑8#樓,五農(nóng)景苑會所,五農(nóng)景苑地下汽車庫 | 江蘇五農(nóng)置業(yè)有限公司 | 剪力墻結(jié)構(gòu) | 99046.33 | 房屋建筑工程 | 2013-08-06 | 2016-01-18 | 連云港市建院工程勘察檢測有限公司 | 連云港市建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 連云港連宇建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 江蘇華航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2018-10-18 |
| 48 | 2018-12-11 | 連云港和風(fēng)灌西100MW風(fēng)電項目110kV消防水泵房工程 | 連云港和風(fēng)風(fēng)電有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 98.56 | 房屋建筑工程 | 2017-05-05 | 2018-01-14 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力設(shè)計院有限公司 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力設(shè)計院有限公司 | 江蘇蘇安電力工程管理有限公司 | 北京天源科創(chuàng)風(fēng)電技術(shù)有限責(zé)任公司 | 2018-01-18 |
| 49 | 2018-12-11 | 連云港和風(fēng)灌西100MW風(fēng)電場目110kV升壓站生產(chǎn)樓工程 | 連云港和風(fēng)風(fēng)電有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 749.71 | 房屋建筑工程 | 2017-05-05 | 2018-01-14 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力設(shè)計院有限公司 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力設(shè)計院有限公司 | 江蘇蘇安電力工程管理有限公司 | 北京天源科創(chuàng)風(fēng)電技術(shù)有限責(zé)任公司 | 2018-01-18 |
| 50 | 2018-11-26 | 伊山苑1—4#樓 | 江蘇常盈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 18246.63 | 房屋建筑工程 | 2015-07-30 | 2017-01-04 | 化工部徐州地質(zhì)工程勘察院 | 蘇州安省建筑設(shè)計有限公司 | 連云港云瑞建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 江蘇梅嶺建設(shè)工程有限公司 | 2018-09-28 |
| 51 | 2018-11-14 | 江蘇匯九齒輪有限公司車間一、辦公樓 | 江蘇匯九齒輪有限公司 | 其他 | 10522.49 | 房屋建筑工程 | 2014-08-09 | 2016-09-02 | 連云港浩源巖土工程勘察有限公司 | 連云港市教育建筑設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 連云港德暉工程項目管理咨詢有限公司 | 江蘇登壹建設(shè)工程有限公司 | 2016-09-02 |
| 52 | 2018-10-23 | 灌云恒仁嘉天下住宅小區(qū)14#樓 | 江蘇恒仁置業(yè)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 10140.26 | 房屋建筑工程 | 2014-06-20 | 2017-09-01 | 化工部徐州地質(zhì)工程勘察院 | 徐州市民用建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 連云港云瑞建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 浙江萬諾建設(shè)有限公司 | 2017-09-01 |
| 53 | 2018-10-11 | 御璟東方商住小區(qū)12#、13#、14#、15#、16#樓 | 灌云隆豐置業(yè)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 18406.70 | 房屋建筑工程 | 2016-03-15 | 2017-04-10 | 江蘇華信勘測設(shè)計有限公司 | 江蘇東都建筑設(shè)計研究院有限公司 | 連云港云瑞建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 日照市市政工程建筑安裝工程有限公司 | 2017-07-19 |
| 54 | 2018-10-09 | 金都玫瑰園11樓,金都玫瑰園12#樓,金都玫瑰園13樓,2#地下室, | 灌云金都置業(yè)有限公司 | 框架-剪力墻結(jié)構(gòu) | 17743.38 | 房屋建筑工程 | 2015-01-16 | 2017-07-10 | 連云港世博工程設(shè)計研究院有限公司 | 連云港世博工程設(shè)計研究院有限公司 | 連云港云瑞建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 連云港市華信建筑安裝工程有限公司 | 2018-02-02 |
| 55 | 2018-10-09 | 金都玫瑰園8#、9#、10#樓、地下汽車庫(二期) | 灌云金都置業(yè)有限公司 | 框架-剪力墻結(jié)構(gòu) | 16382.45 | 房屋建筑工程 | 2012-12-09 | 2017-07-10 | 連云港世博工程設(shè)計研究院有限公司 | 連云港世博工程設(shè)計研究院有限公司 | 連云港云瑞建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 連云港市華信建筑安裝工程有限公司 | 2018-02-02 |
| 56 | 2018-09-30 | 上和佳苑小區(qū)1#樓,上和佳苑2#樓 | 灌云縣上和置業(yè)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 19538.53 | 房屋建筑工程 | 2013-06-12 | 2014-04-08 | 化工部徐州地質(zhì)工程勘察院 | 江蘇中建工程設(shè)計研究院有限公司 | 連云港市云瑞建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 江蘇登壹建設(shè)工程有限公司 | 2017-04-01 |
| 57 | 2018-09-29 | 書香府第小區(qū)1#、2#、4#、5#、6#樓 | 連云港旭福置業(yè)有限公司 | 框架-剪力墻結(jié)構(gòu) | 24620.65 | 房屋建筑工程 | 2016-11-01 | 2018-01-10 | 江蘇華信勘測設(shè)計有限公司 | 蘇州六度設(shè)計研究院有限公司 | 浙江東方工程管理有限公司 | 江蘇登壹建設(shè)工程有限公司 | 2018-02-09 |
| 58 | 2018-09-26 | 億陽匯福苑6#、7#、8#、9-1#、9-2#、9-3#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#樓 | 江蘇億陽置業(yè)有限公司 | 框架-剪力墻結(jié)構(gòu) | 78512.55 | 房屋建筑工程 | 2016-09-18 | 2018-07-23 | 江蘇文博建筑設(shè)計有限公司 | 南京城鎮(zhèn)建筑設(shè)計咨詢有限公司 | 連云港市正方建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 連云港華建建筑安裝工程有限公司 | 2018-07-23 |
