| 索 引 號 | 014289132/2018-00667 | ||
| 發(fā)布機構 | 灌云縣人民政府辦公室 | 發(fā)文日期 | 2018-11-30 |
| 標 題 | 關于公布2018年1月-3月食品安全監(jiān)督抽檢信息的公告(2018年第1期) | ||
| 文 號 | 無號 | 主 題 詞 | 30 |
| 內容概述 | 關于公布2018年1月-3月食品安全監(jiān)督抽檢信息的公告(2018年第1期) | ||
| 時 效 | 有效 | ||
信息來源:其他 時間:2018-11-30 00:00[ 大 中 小 ] 瀏覽次數: [ 打印 ] [ 關閉 ] [ 收藏 ]
灌云縣市場監(jiān)督管理局
關于公布2018年1月-3月食品安全監(jiān)督抽檢信息的公告
2018年第1期
根據《中華人民共和國食品安全法》及其《實施條例》等規(guī)定和2018年灌云縣食品安全監(jiān)督抽檢計劃,現將我局2018年1月—3月開展的我縣轄區(qū)內食品安全監(jiān)督抽檢相關信息公告如下:
本次公告的抽檢信息涉及7大類食品,包括水產制品、糕點、肉制品、調味品、飲料、糧食加工品、速凍食品,共計142批次,合格142批次,具體樣品信息詳見附件。
特別提醒,公眾發(fā)現食品安全違法行為,可撥打12331熱線電話進行投訴或舉報。
特此公告。
附件:灌云縣食品安全監(jiān)督抽檢合格產品信息表(2018年第1期)
2018年4月13日
| 灌云縣食品監(jiān)督抽檢合格產品信息表(2018年第1期) | |||||||||
| 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 檢驗機構 | 公告號 | 備注 |
| 1 | 連云港海仙紫菜有限公司 | 連云港海仙紫菜有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2017.12.29 | 水產制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 2 | 連云港旭城紫菜有限公司 | 連云港旭城紫菜有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2017.12.29 | 水產制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 3 | 灌云鑫森紫菜有限公司 | 灌云鑫森紫菜有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.01 | 水產制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 4 | 連云港想建食品有限公司 | 連云港想建食品有限公司 | 貝殼 | 50g/袋 | 2018.01.03 | 糕點 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 5 | 連云港想建食品有限公司 | 連云港想建食品有限公司 | 沙琪瑪 | 50g/袋 | 2018.01.03 | 糕點 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 6 | 連云港想建食品有限公司 | 連云港想建食品有限公司 | 金果 | 50g/袋 | 2018.01.03 | 糕點 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 7 | 連云港想建食品有限公司 | 連云港想建食品有限公司 | 貓耳朵 | 50g/袋 | 2018.01.03 | 糕點 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 8 | 江蘇花果山食品有限公司 | 江蘇花果山食品有限公司 | 風鵝 | 稱重 | 2018.01.05 | 肉制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 9 | 江蘇花果山食品有限公司 | 江蘇花果山食品有限公司 | 鵝翅 | 稱重 | 2018.01.05 | 肉制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 10 | 江蘇花果山食品有限公司 | 江蘇花果山食品有限公司 | 鵝盹 | 稱重 | 2018.01.05 | 肉制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 11 | 江蘇花果山食品有限公司 | 江蘇花果山食品有限公司 | 風鵝 | 稱重 | 2018.01.05 | 肉制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 12 | 江蘇花果山食品有限公司 | 江蘇花果山食品有限公司 | 鴨 | 稱重 | 2018.01.05 | 肉制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 13 | 江蘇花果山食品有限公司 | 江蘇花果山食品有限公司 | 風雞 | 稱重 | 2018.01.05 | 肉制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 14 | 江蘇花果山食品有限公司 | 江蘇花果山食品有限公司 | 鵝脯 | 稱重 | 2018.01.05 | 肉制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 15 | 江蘇花果山食品有限公司 | 江蘇花果山食品有限公司 | 鵝腿 | 稱重 | 2018.01.05 | 肉制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 16 | 江蘇花果山食品有限公司 | 江蘇花果山食品有限公司 | 黃金鯽 | 稱重 | 2018.01.05 | 水產制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 17 | 灌云縣進發(fā)紫菜加工廠 | 灌云縣進發(fā)紫菜加工廠 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.11 | 水產制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 18 | 灌云蒙福紫菜有限公司 | 灌云蒙福紫菜有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.10 | 水產制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 19 | 江蘇五圖河米業(yè)有限公司 | 江蘇五圖河米業(yè)有限公司 | 大米 | 25kg/袋 | 2018.01.10 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 20 | 江蘇五圖河米業(yè)有限公司 | 江蘇五圖河米業(yè)有限公司 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2018.01.10 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 21 | 江蘇五圖河米業(yè)有限公司 | 江蘇五圖河米業(yè)有限公司 | 大米 | 5kg/袋 | 2018.01.10 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 22 | 江蘇五圖河米業(yè)有限公司 | 江蘇五圖河米業(yè)有限公司 | 大米 | 10kg/袋 | 2018.01.10 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 23 | 江蘇五圖河米業(yè)有限公司 | 江蘇五圖河米業(yè)有限公司 | 小麥粉 | 10kg/袋 | 2018.01.10 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 24 | 江蘇伊云貝爾飲料股份有限公司 | 江蘇伊云貝爾飲料股份有限公司 | 100%橙汁 | 1kg/盒 | 2018.01.12 | 飲料 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 25 | 江蘇伊云貝爾飲料股份有限公司 | 江蘇伊云貝爾飲料股份有限公司 | 100%藍莓汁 | 500mL/盒 | 2018.01.08 | 飲料 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 26 | 江蘇伊云貝爾飲料股份有限公司 | 江蘇伊云貝爾飲料股份有限公司 | 90%藍莓果汁 | 500mL/盒 | 2018.01.05 | 飲料 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 27 | 江蘇伊云貝爾飲料股份有限公司 | 江蘇伊云貝爾飲料股份有限公司 | 30%藍莓果汁 | 500mL/盒 | 2018.01.11 | 飲料 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 28 | 江蘇伊云貝爾飲料股份有限公司 | 江蘇伊云貝爾飲料股份有限公司 | 90%藍莓果汁飲料 | 500mL/盒 | 2018.01.10 | 飲料 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 29 | 江蘇伊云貝爾飲料股份有限公司 | 江蘇伊云貝爾飲料股份有限公司 | 30%藍莓果汁飲料 | 500mL/盒 | 2018.01.09 | 飲料 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 30 | 連云港中串食品有限公司 | 連云港中串食品有限公司 | 調理包(魚香肉絲) | 250g/包 | 2017.10.26 | 調味品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 31 | 灌云縣南崗云峰面粉加工廠 | 灌云縣南崗云峰面粉加工廠 | 小麥粉 | 10kg/袋 | 2018.01.15 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 32 | 灌云縣南崗云峰面粉加工廠 | 灌云縣南崗云峰面粉加工廠 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2018.01.15 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 33 | 灌云縣綠嶺面粉廠 | 灌云縣綠嶺面粉廠 | 小麥粉 | 10kg/袋 | 2018.01.16 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 34 | 灌云縣綠嶺面粉廠 | 灌云縣綠嶺面粉廠 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2018.01.16 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 35 | 灌云春旺糧食加工有限公司 | 灌云春旺糧食加工有限公司 | 小麥粉 | 10kg/袋 | 2018.01.16 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 36 | 灌云春旺糧食加工有限公司 | 灌云春旺糧食加工有限公司 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2018.01.16 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 37 | 連云港德乾米業(yè)有限公司 | 連云港德乾米業(yè)有限公司 | 大米 | 25kg/袋 | 2018.01.17 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 38 | 灌云縣明華米業(yè)有限公司 | 灌云縣明華米業(yè)有限公司 | 大米 | 25kg/袋 | 2018.01.02 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 39 | 連云港市廣和面粉廠 | 連云港市廣和面粉廠 | 大米 | 25kg/袋 | 2018.01.15 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 40 | 連云港市廣和面粉廠 | 連云港市廣和面粉廠 | 大米 | 10kg/袋 | 2018.01.15 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 41 | 灌云縣有富米業(yè)有限公司 | 灌云縣有富米業(yè)有限公司 | 大米 | 10kg/袋 | 2018.01.15 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 42 | 灌云縣有富米業(yè)有限公司 | 灌云縣有富米業(yè)有限公司 | 大米 | 25kg/袋 | 2018.01.15 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 43 | 灌云金香源米業(yè)有限公司 | 灌云金香源米業(yè)有限公司 | 大米 | 10kg/袋 | 2018.01.15 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 44 | 灌云金香源米業(yè)有限公司 | 灌云金香源米業(yè)有限公司 | 大米 | 25kg/袋 | 2018.01.15 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 45 | 灌云溢隆食品有限公司 | 灌云溢隆食品有限公司 | 雞米花 | 2.25kg/袋 | 2018.01.10 | 速凍食品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 46 | 灌云溢隆食品有限公司 | 灌云溢隆食品有限公司 | 迷你肉串 | 950g/袋 | 2017.12.27 | 速凍食品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 47 | 灌云溢隆食品有限公司 | 灌云溢隆食品有限公司 | 骨肉相連 | 850g/袋 | 2018.01.11 | 速凍食品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 48 | 灌云溢隆食品有限公司 | 灌云溢隆食品有限公司 | 雪花雞排 | 1kg/袋 | 2018.01.13 | 速凍食品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 49 | 灌云溢隆食品有限公司 | 灌云溢隆食品有限公司 | 雪花雞柳 | 1kg/袋 | 2017.11.14 | 速凍食品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 50 | 灌云溢隆食品有限公司 | 灌云溢隆食品有限公司 | 川香雞柳 | 950g/袋 | 2017.11.03 | 速凍食品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 51 | 連云港市雙程釀造食品有限公司 | 連云港市雙程釀造食品有限公司 | 涼拌醬油 | 500mL/瓶 | 2018.01.17 | 調味品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 52 | 連云港市雙程釀造食品有限公司 | 連云港市雙程釀造食品有限公司 | 雙程雞精 | 200g/袋 | 2018.01.01 | 調味品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 53 | 連云港金滿堆米業(yè)有限公司 | 連云港金滿堆米業(yè)有限公司 | 大米 | 10kg/袋 | 2018.01.16 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 54 | 連云港金滿堆米業(yè)有限公司 | 連云港金滿堆米業(yè)有限公司 | 大米 | 25kg/袋 | 2018.01.16 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 55 | 灌云縣侍莊云星面粉廠 | 灌云縣侍莊云星面粉廠 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2018.01.16 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 56 | 灌云縣侍莊晶玉大米加工廠 | 灌云縣侍莊晶玉大米加工廠 | 大米 | 25kg/袋 | 2018.01.15 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 57 | 灌云縣侍莊晶玉大米加工廠 | 灌云縣侍莊晶玉大米加工廠 | 大米 | 10kg/袋 | 2018.01.15 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 58 | 灌云縣侍莊云星面粉廠 | 灌云縣侍莊云星面粉廠 | 小麥粉 | 10kg/袋 | 2018.01.16 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 59 | 連云港景盛米業(yè)有限公司 | 連云港景盛米業(yè)有限公司 | 大米 | 25kg/袋 | 2018.01.19 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 60 | 連云港景盛米業(yè)有限公司 | 連云港景盛米業(yè)有限公司 | 大米 | 10kg/袋 | 2018.01.19 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 61 | 連云港市悅成糧食加工有限公司 | 連云港市悅成糧食加工有限公司 | 小麥粉 | 10kg/袋 | 2018.01.20 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 62 | 連云港市悅成糧食加工有限公司 | 連云港市悅成糧食加工有限公司 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2018.01.20 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 63 | 灌云縣伊山鎮(zhèn)崗嶺申泉食品飲料廠 | 灌云縣伊山鎮(zhèn)崗嶺申泉食品飲料廠 | 灌中芝麻糕 | 500g/條 | 2018.01.02 | 糕點 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 64 | 灌云縣圩豐鎮(zhèn)利豐紫菜加工廠 | 灌云縣圩豐鎮(zhèn)利豐紫菜加工廠 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.19 | 水產制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 65 | 連云港金瑞紫菜有限公司 | 連云港金瑞紫菜有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.15 | 水產制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 66 | 灌云蒙恩紫菜有限公司 | 灌云蒙恩紫菜有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.15 | 水產制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 67 | 連云港食源紫菜有限公司 | 連云港食源紫菜有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.05 | 水產制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 68 | 連云港海田海苔有限公司 | 連云港海田海苔有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.20 | 水產制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 69 | 連云港謙成紫菜有限公司 | 連云港謙成紫菜有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.05 | 水產制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 70 | 灌云縣亮豐紫菜有限公司 | 灌云縣亮豐紫菜有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.15 | 水產制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 71 | 連云港中昊紫菜有限公司 | 連云港中昊紫菜有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.05 | 水產制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 72 | 連云港市恒運紫菜加工廠 | 連云港市恒運紫菜加工廠 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.15 | 水產制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 73 | 連云港育波紫菜加工有限公司 | 連云港育波紫菜加工有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.06 | 水產制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 74 | 連云港兆海紫菜有限公司 | 連云港兆海紫菜有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.06 | 水產制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 75 | 連云港云啟農產品貿易有限公司 | 連云港云啟農產品貿易有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.05 | 水產制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 76 | 連云港海鑫紫菜有限公司 | 連云港海鑫紫菜有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.05 | 水產制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 77 | 連云港宏港紫菜有限公司 | 連云港宏港紫菜有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.05 | 水產制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 78 | 連云港大毛食品有限公司 | 連云港大毛食品有限公司 | 粗暴大肉串 | 20支/袋 | 2018.01.25 | 速凍食品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 79 | 連云港大毛食品有限公司 | 連云港大毛食品有限公司 | 雞肉串 | 稱重 | 2018.01.25 | 速凍食品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 80 | 灌云縣華健食品廠 | 灌云縣華健食品廠 | 步步糕 | 350g/盒 | 2018.01.24 | 糕點 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 81 | 灌云縣華健食品廠 | 灌云縣華健食品廠 | 灌云大糕 | 325g/盒 | 2018.01.24 | 糕點 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 82 | 灌云縣圩豐雨豐面粉廠 | 灌云縣圩豐雨豐面粉廠 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2018.01.25 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 83 | 灌云縣圩豐雨豐面粉廠 | 灌云縣圩豐雨豐面粉廠 | 小麥粉 | 10kg/袋 | 2018.01.25 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 84 | 連云港吉米農業(yè)開發(fā)有限公司 | 連云港吉米農業(yè)開發(fā)有限公司 | 大米 | 25kg/袋 | 2018.01.20 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 85 | 連云港吉米農業(yè)開發(fā)有限公司 | 連云港吉米農業(yè)開發(fā)有限公司 | 大米 | 10kg/袋 | 2018.01.20 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 86 | 江蘇伊云貝爾飲料股份有限公司 | 江蘇伊云貝爾飲料股份有限公司 | 100%藍莓汁 | 500mL/盒 | 2018.01.23 | 飲料 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 87 | 江蘇伊云貝爾飲料股份有限公司 | 江蘇伊云貝爾飲料股份有限公司 | 100%橙汁 | 500mL/盒 | 2018.01.18 | 飲料 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 88 | 江蘇伊云貝爾飲料股份有限公司 | 江蘇伊云貝爾飲料股份有限公司 | 100%藍莓汁 | 1kg/盒 | 2018.01.24 | 飲料 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 89 | 江蘇伊云貝爾飲料股份有限公司 | 江蘇伊云貝爾飲料股份有限公司 | 100%藍莓汁 | 500g/盒 | 2018.01.20 | 飲料 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 90 | 江蘇伊云貝爾飲料股份有限公司 | 江蘇伊云貝爾飲料股份有限公司 | 100%蘋果汁 | 500ml/盒 | 2018.01.22 | 飲料 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 91 | 連云港市灌云縣安國食品廠 | 連云港市灌云縣安國食品廠 | 蝦醬花生米 | 138g/瓶 | 2018.01.16 | 水產制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 92 | 連云港市灌云縣安國食品廠 | 連云港市灌云縣安國食品廠 | 香酥銀魚醬 | 88g/瓶 | 2018.01.16 | 水產制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 93 | 連云港市灌云縣安國食品廠 | 連云港市灌云縣安國食品廠 | 蝦醬豆 | 138g/瓶 | 2018.01.16 | 水產制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 94 | 連云港市灌云縣安國食品廠 | 連云港市灌云縣安國食品廠 | 蝦醬 | 88g/瓶 | 2018.01.16 | 水產制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 95 | 連云港市灌云縣安國食品廠 | 連云港市灌云縣安國食品廠 | 魚籽醬 | 88g/瓶 | 2018.01.16 | 水產制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 96 | 連云港食源紫菜有限公司 | 連云港食源紫菜有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.27 | 水產制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 97 | 灌云縣同興鎮(zhèn)板楠副食品廠 | 灌云縣同興鎮(zhèn)板楠副食品廠 | 板楠大糕 | 350g/條 | 2018.01.23 | 糕點 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 98 | 灌云縣同興鎮(zhèn)板楠副食品廠 | 灌云縣同興鎮(zhèn)板楠副食品廠 | 板楠精品糕 | 175g/條 | 2018.01.23 | 糕點 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 99 | 灌云縣同興鎮(zhèn)板楠副食品廠 | 灌云縣同興鎮(zhèn)板楠副食品廠 | 板楠大糕 | 400g/條 | 2018.01.23 | 糕點 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 100 | 灌云縣庭亮食品廠 | 灌云縣庭亮食品廠 | 灌云大糕 | 400g/條 | 2018.01.18 | 糕點 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 101 | 灌云縣庭亮食品廠 | 灌云縣庭亮食品廠 | 灌云大糕 | 300g/條 | 2018.01.18 | 糕點 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 102 | 灌云大拇指食品有限公司 | 灌云大拇指食品有限公司 | 大米 | 25kg/袋 | 2018.01.20 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 103 | 灌云大拇指食品有限公司 | 灌云大拇指食品有限公司 | 大米 | 10kg/袋 | 2018.01.20 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 104 | 江蘇五圖河米業(yè)有限公司 | 江蘇五圖河米業(yè)有限公司 | 小麥粉 | 5kg/袋 | 2018.01.30 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 105 | 江蘇五圖河米業(yè)有限公司 | 江蘇五圖河米業(yè)有限公司 | 大米 | 10kg/袋 | 2018.01.30 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 106 | 江蘇紫東食品有限公司 | 江蘇紫東食品有限公司 | 氯化鉀 | 散裝 | 2018.01.20 | 食品添加劑 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 107 | 灌云縣三笑面粉廠 | 灌云縣三笑面粉廠 | 小麥粉 | 10kg/袋 | 2018.01.30 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 108 | 灌云縣三笑面粉廠 | 灌云縣三笑面粉廠 | 小麥粉 | 5kg/袋 | 2018.01.30 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 109 | 灌云縣三笑面粉廠 | 灌云縣三笑面粉廠 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2018.01.30 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 110 | 灌云縣三星食品有限公司 | 灌云縣三星食品有限公司 | 龍蝦仁 | 454g/袋 | 2017.08.21 | 速凍食品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 111 | 江蘇伊云貝爾飲料股份有限公司 | 江蘇伊云貝爾飲料股份有限公司 | 90%藍莓汁 | 500mL/盒 | 2018.02.01 | 飲料 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 112 | 江蘇伊云貝爾飲料股份有限公司 | 江蘇伊云貝爾飲料股份有限公司 | 30%藍莓汁 | 500mL/盒 | 2018.01.31 | 飲料 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 113 | 連云港中串食品有限公司 | 連云港中串食品有限公司 | 臺灣香腸 | 1kg/包 | 2017.12.28 | 速凍食品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 114 | 灌云縣庭亮食品廠 | 灌云縣庭亮食品廠 | 灌云大糕 | 300g/條 | 2018.02.06 | 糕點 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 115 | 江蘇伊云貝爾飲料股份有限公司 | 江蘇伊云貝爾飲料股份有限公司 | 100%藍莓汁 | 500mL/盒 | 2018.02.08 | 飲料 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 116 | 連云港萊威水產有限公司 | 連云港萊威水產有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.02.09 | 水產制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 117 | 連云港萊威水產有限公司 | 連云港萊威水產有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.02.10 | 水產制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 118 | 連云港通達海水養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 連云港通達海水養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.02.25 | 水產制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 119 | 灌云縣圩豐鎮(zhèn)旭西紫菜加工廠 | 灌云縣圩豐鎮(zhèn)旭西紫菜加工廠 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.02.25 | 水產制品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 120 | 連云港吉米農業(yè)開發(fā)有限公司 | 連云港吉米農業(yè)開發(fā)有限公司 | 大米 | 25kg/袋 | 2018.02.27 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 121 | 連云港吉米農業(yè)開發(fā)有限公司 | 連云港吉米農業(yè)開發(fā)有限公司 | 大米 | 5kg/袋 | 2018.02.27 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 122 | 連云港吉米農業(yè)開發(fā)有限公司 | 連云港吉米農業(yè)開發(fā)有限公司 | 大米 | 10kg/袋 | 2018.02.27 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
| 123 | 灌云縣圩豐雨豐面粉廠 | 灌云縣圩豐雨豐面粉廠 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2018.03.03 | 糧食加工品 | 灌云縣綜合檢驗檢測中心 | 2018年第1期 | |
